Ціни реалізації природного газу
2026
2025
2024
2023
2026
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 28000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 29000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | грн. з ПДВ/1000 куб.м |
2025
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | 26500 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
2024
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | 20000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
2023
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | 30000 грн. з ПДВ/1000 куб.м |
2023 РІК
2023 РІК
| НАЙМЕНУВАННЯ | ВАРТІСТЬ |
|---|---|
| Ціна природний газ січень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ лютий | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ березень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ квітень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ травень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ червень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ липень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ серпень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ вересень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ жовтень | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ листопад | грн. з пдв/1000 куб.м |
| Ціна природний газ грудень | грн. з пдв/1000 куб.м |
